Eine Übersicht der Verkehrsflughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben den IATA- und ICAO-Codes finden Sie hier die Passagierzahlen des Jahres 2025 sowie einen direkten Link zur offiziellen Webseite des jeweiligen Airports.
Flughäfen in Deutschland
| Flughafen | IATA · ICAO · Klasse | Passagiere 2025 |
Webseite |
|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg | BER · EDDB · Inter | 26.050.880 | berlin-airport.de |
| Braunschweig-Wolfsburg | BWE · EDVE · Regio | 49.055 | fhbwe.de |
| Bremen | BRE · EDDW · Inter | 1.992.727 | bremen-airport.com |
| Dortmund | DTM · EDLW · Inter | 3.242.429 | dortmund-airport.de |
| Dresden | DRS · EDDC · Inter | 886.578 | mdf-ag.com |
| Düsseldorf | DUS · EDDL · Inter | 21.031.429 | dus.com |
| Erfurt-Weimar | ERF · EDDE · Inter | 314.108 | flughafen-erfurt-weimar.de |
| Frankfurt/Main | FRA · EDDF · Inter | 63.186.114 | frankfurt-airport.com |
| Frankfurt-Hahn | HHN · EDFH · Regio | 2.196.229 | hahn-airport.de |
| Friedrichshafen | FDH · EDNY · Inter | 250.884 | bodensee-airport.eu |
| Hamburg | HAM · EDDH · Inter | 14.770.812 | hamburg-airport.de |
| Hannover | HAJ · EDDV · Inter | 5.344.722 | hannover-airport.de |
| Heringsdorf | HDF · EDAH · Regio | 23.156 | flughafen-heringsdorf.de |
| Karlsruhe/Baden-Baden | FKB · EDSB · Inter | 2.257.542 | baden-airpark.de |
| Kassel | KSF · EDVK · Regio | 29.615 | kassel-airport.de |
| Köln/Bonn | CGN · EDDK · Inter | 10.060.452 | koeln-bonn-airport.de |
| Leipzig/Halle | LEJ · EDDP · Inter | 2.119.170 | mdf-ag.com |
| Lübeck | LBC · EDHL · Regio | 113.359 | flughafen-luebeck.de |
| Memmingen | FMM · EDJA · Inter | 3.698.900 | memmingen-airport.de |
| Mönchengladbach | MGL · EDLN · Regio | 28.887 | mgl.de |
| München | MUC · EDDM · Inter | 43.394.442 | munich-airport.de |
| Münster/Osnabrück | FMO · EDDG · Inter | 1.254.072 | fmo.de |
| Nürnberg | NUE · EDDN · Inter | 4.508.700 | airport-nuernberg.de |
| Paderborn/Lippstadt | PAD · EDLP · Inter | 711.400 | airport-pad.com |
| Rostock-Laage | RLG · ETNL · Regio | 37.373 | rostock-airport.de |
| Saarbrücken | SCN · EDDR · Inter | 307.731 | flughafen-saarbruecken.de |
| Stuttgart | STR · EDDS · Inter | 9.585.033 | stuttgart-airport.com |
| Sylt | GWT · EDXW · Regio | 123.675 | flughafen-sylt.de |
| Weeze | NRN · EDLV · Inter | 2.245.473 | airport-weeze.com |
Flughäfen in Österreich
| Flughafen | IATA · ICAO · Klasse | Passagiere 2025 |
Webseite |
|---|---|---|---|
| Graz | GRZ · LOWG · Inter | 831.095 | graz-airport.at |
| Innsbruck | INN · LOWI · Inter | 882.876 | innsbruck-airport.com |
| Klagenfurt | KLU · LOWK · Inter | 175.724 | klagenfurt-airport.at |
| Linz | LNZ · LOWL · Inter | 262.347 | linz-airport.com |
| Salzburg | SZG · LOWS · Inter | 1.774.454 | salzburg-airport.com |
| Wien | VIE · LOWW · Inter | 32.559.135 | viennaairport.com |
Flughäfen in der Schweiz
| Flughafen | IATA · ICAO · Klasse | Passagiere 2025 |
Webseite |
|---|---|---|---|
| Basel-Mulhouse-Freiburg | BSL · LFSB · Inter | 9.631.209 | euroairport.com |
| Bern | BRN · LSZB · Regio | 60.402 | bernairport.ch |
| Genf | GVA · LSGG · Inter | 17.848.370 | gva.ch |
| Lugano | LUG · LSZA · Regio | 3.008 | luganoairport.ch |
| Sion | SIR · LSGS · Regio | 39.587 | sionaeroport.ch |
| St. Gallen-Altenrhein | ACH · LSZR · Regio | 68.978 | peoples.ch |
| Zürich | ZRH · LSZH · Inter | 32.593.966 | flughafen-zuerich.ch |
Stand: September 2026
Quellen: Flughafenverband ADV, Statistik Austria, amtliche Luftverkehrsstatistiken sowie veröffentlichte Verkehrszahlen der Flughafenbetreiber. Klasse: „Inter“ = internationaler Verkehrsflughafen bzw. Landesflughafen, „Regio“ = regionaler Verkehrsflughafen. Die Bezeichnungen wurden für die länderübergreifende Übersicht vereinheitlicht. Bei einzelnen Regionalflughäfen können sich die statistischen Definitionen des Passagieraufkommens unterscheiden. Für Heringsdorf wird die veröffentlichte Passagierzahl 2025 verwendet. Der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg liegt auf französischem Staatsgebiet und wird aufgrund seiner Funktion für Basel und die Nordwestschweiz in der Schweizer Übersicht geführt.
Alle Angaben ohne Gewähr