<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>airportzentrale.de</title>
	<atom:link href="http://www.airportzentrale.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airportzentrale.de</link>
	<description>Das Flughafenmagazin für Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Flughafen Wien steigert im 1. Quartal 2013 trotz leichten Passagierrückgangs den Umsatz um rund 5 %</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/flughafen-wien-steigert-im-1-quartal-2013-trotz-leichten-passagierruckgangs-den-umsatz-um-rund-5/25013/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/flughafen-wien-steigert-im-1-quartal-2013-trotz-leichten-passagierruckgangs-den-umsatz-um-rund-5/25013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakten und zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Günther Ofner]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Wien AG]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25013</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/flughafen-wien-steigert-im-1-quartal-2013-trotz-leichten-passagierruckgangs-den-umsatz-um-rund-5/25013/" title="Flughafen Wien steigert im 1. Quartal 2013 trotz leichten Passagierrückgangs den Umsatz um rund 5 %"><img title="Flughafen Wien steigert im 1. Quartal 2013 trotz leichten Passagierrückgangs den Umsatz um rund 5 %" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/01/1268179255156-300x199.jpg" alt="Flughafen Wien steigert im 1. Quartal 2013 trotz leichten Passagierrückgangs den Umsatz um rund 5 %" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Die Flughafen Wien AG war im Q1/2013 wie andere europäische Flughäfen von negativen externen Faktoren betroffen, erzielte aber im ersten Quartal 2013 trotz leicht rückläufiger Passagierzahlen (-1,7 %) und trotz eines Extremwinters ein deutliches Umsatzplus (+4,9 %). Aufgrund eines stabilen EBITDA’s von € 48,6 Mio. (Q1/2012: € 49,8 Mio) konnte die Nettoverschuldung um € 30,6 Mio. auf € 698,0 Mio. weiter deutlich reduziert werden. Der Free-Cash-Flow betrug € 30,6 Mio. Die gegenüber Q1/2012 erstmalige planmäßige Abschreibung für den Check-in 3 reduzierte erwartungsgemäß das Quartals-EBIT auf € 18,1 Mio. (-40,5 %), ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/flughafen-wien-steigert-im-1-quartal-2013-trotz-leichten-passagierruckgangs-den-umsatz-um-rund-5/25013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetJets® Inc. wird offizieller weltweiter Launch-Partner für neuen Bombardier Challenger 350-Jet</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/netjets-inc-wird-offizieller-weltweiter-launch-partner-fur-neuen-bombardier-challenger-350-jet/24999/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/netjets-inc-wird-offizieller-weltweiter-launch-partner-fur-neuen-bombardier-challenger-350-jet/24999/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier Challenger 350-Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan B. Hansell]]></category>
		<category><![CDATA[NetJets® Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ridolfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24999</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/netjets-inc-wird-offizieller-weltweiter-launch-partner-fur-neuen-bombardier-challenger-350-jet/24999/" title="NetJets_Cabin"><img title="NetJets_Cabin" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/NetJets_Cabin-300x167.jpg" alt="NetJets® Inc. wird offizieller weltweiter Launch-Partner für neuen Bombardier Challenger 350-Jet" width="200" height="111" /></a>
		</div>
		<br/>
		NetJets® Inc., ein Unternehmen von Berkshire Hathaway und der weltweit führende Betreiber von Business-Jets, ist internationaler Launch Partner des neuen Bombardier Challenger 350-Jets*. Auf der European Business Aviation Convention &#38; Exhibition (EBACE) in Genf wurde das brandneue Super-Midsize-Flugzeug des Herstellers Bombardier am Montag vorgestellt und mit einer Modellenthüllung feierlich als zukünftiger Bestandteil der NetJets Signature Series™ begrüßt.
Jordan B. Hansell, Chairman und CEO von NetJets: „Wir freuen uns, dass die exklusive NetJets Signature Series Challenger 350 unsere Flotte erweitert. Wir sind überzeugt vom enormen Mehrwert dieser Jets für unsere Kunden und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/netjets-inc-wird-offizieller-weltweiter-launch-partner-fur-neuen-bombardier-challenger-350-jet/24999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa: Seit 4. Mai nonstop von Düsseldorf nach Cardiff / Wales</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-4-mai-nonstop-von-dusseldorf-nach-cardiff-wales/24983/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-4-mai-nonstop-von-dusseldorf-nach-cardiff-wales/24983/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Newquay]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24983</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-4-mai-nonstop-von-dusseldorf-nach-cardiff-wales/24983/" title="Llanfair P.G."><img title="Llanfair P.G." src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/CRJ1.jpg" alt="Lufthansa: Seit 4. Mai nonstop von Düsseldorf nach Cardiff / Wales" width="200" height="133" /></a>
		</div>
		<br/>
		Die walisische Hauptstadt Cardiff wird seit dem 4. Mai erstmalig von Lufthansa nonstop ab Düsseldorf angesteuert. Lufthansa startet Samstags um 11:00 Uhr von Düsseldorf und landet um 11:35 Uhr in Cardiff (Ortszeit). Der Rückflug am gleichen Tag geht um 12:10 Uhr und erreicht Düsseldorf wieder um 14:45 Uhr. Die neue Direktverbindung nach Cardiff ergänzt die bestehenden Flüge ab DUS nach Newcastle, Manchester, Birmingham, London, Newquay und Glasgow. Passagiere aus Nordrhein-Westfalen erhalten erstmals ab Düsseldorf eine Lufthansa- Direktanbindung in die walisische Hauptstadt &#8211; Reisende aus Cardiff profitieren von neuen attraktiven Umsteigeverbindungen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-4-mai-nonstop-von-dusseldorf-nach-cardiff-wales/24983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKA warnt: Fluggesellschaften und Flughäfen von Terroranschlägen bedroht</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/bka-warnt-fluggesellschaften-und-flughafen-von-terroranschlagen-bedroht/24979/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/bka-warnt-fluggesellschaften-und-flughafen-von-terroranschlagen-bedroht/24979/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Terroranschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24979</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/bka-warnt-fluggesellschaften-und-flughafen-von-terroranschlagen-bedroht/24979/" title="Polizei Feature News"><img title="Polizei Feature News" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/SDC13035-300x225.jpg" alt="BKA warnt: Fluggesellschaften und Flughäfen von Terroranschlägen bedroht" width="200" height="150" /></a>
		</div>
		<br/>
		Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor islamistischen Terroranschlägen auf den Luftverkehr. &#8220;Für westliche Fluggesellschaften und Flughäfen ergibt sich eine Bedrohungsqualität, die sich jederzeit in einem erfolgreichen Anschlag manifestieren kann&#8221;, heißt es in dem vertraulich gestempelten &#8220;Lagebild Luftsicherheit 2012 &#8211; des BKA, das der &#8220;Welt am Sonntag&#8221; vorliegt. Die Luftfahrt stehe nach wie vor im &#8220;Zielspektrum? sowohl islamistisch-terroristischer Gruppierungen als auch von islamistisch motivierten Einzeltätern. Insbesondere Terrorgruppen würden trotz stetig optimierter Sicherheitsvorkehrungen ihre &#8220;Techniken weiterentwickeln? und ihre &#8220;Tatplanungen flexibel anpassen&#8221;. Es bestehe die Gefahr, dass sie über &#8220;IT-basierte&#8221; Programme Flugbewegungen live scannen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/bka-warnt-fluggesellschaften-und-flughafen-von-terroranschlagen-bedroht/24979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways: Größeres Angebot für Europa Reisende</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-groseres-angebot-fur-europa-reisende/24977/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-groseres-angebot-fur-europa-reisende/24977/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[James Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[JatAirways]]></category>
		<category><![CDATA[Vlerick Marketing Colloquium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24977</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-groseres-angebot-fur-europa-reisende/24977/" title="Etihad Airways: Größeres Angebot für Europa Reisende"><img title="Etihad Airways: Größeres Angebot für Europa Reisende" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/12/DSC_0067_LR-300x201.jpg" alt="Etihad Airways: Größeres Angebot für Europa Reisende" width="200" height="134" /></a>
		</div>
		<br/>
		Durch die Zusammenarbeit von Fluggesellschaften in Europa und dem Nahen Osten eröffnen sich bedeutende neue Möglichkeiten für internationale Flugreisende, zum Beispiel durch die Neuanbindung von Märkten, die nicht mehr durch europäische Fluggesellschaften bedient werden, sagte James Hogan, Präsident und Chief Executive Officer von Etihad Airways.
In einer Ansprache vor dem angesehenen Vlerick Marketing Colloquium im belgischen Gent sagte James Hogan, dass Etihad Airways Fluggästen zwischen Europa und weiteren Destinationen mehr Auswahl durch Verbindungen über den Arabischen Golf bietet.
James Hogan sagte, dass auch europäische Fluggesellschaften eine erheblich höhere Anzahl an Passagieren verzeichnen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-groseres-angebot-fur-europa-reisende/24977/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUIfly verstärkt Angebot zu den Herbstferien</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/tuifly-verstarkt-angebot-zu-den-herbstferien/24974/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/tuifly-verstarkt-angebot-zu-den-herbstferien/24974/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveller News]]></category>
		<category><![CDATA[steigende Marktnachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24974</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/tuifly-verstarkt-angebot-zu-den-herbstferien/24974/" title="TUIfly verstärkt Angebot zu den Herbstferien "><img title="TUIfly verstärkt Angebot zu den Herbstferien " src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/05/B737-TUIfly-300x199.jpg" alt="TUIfly verstärkt Angebot zu den Herbstferien " width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		TUIfly reagiert auf die steigende Marktnachfrage zu den Herbstferien und verstärkt ab sofort das Flugangebot im Oktober um insgesamt 7.000 zusätzliche Flugplätze. Im Oktober ist Antalya ein besonders begehrtes Reiseziel. Mit 5.000 weiteren Flugplätzen können TUIfly Gäste nach Antalya starten und die türkische Riviera entdecken.
Auch die Flugverbindungen zu den Kanaren werden deutschlandweit aufgestockt. Weitere 2.000 Flugplätze stehen ab Herbst für Urlauber nach Fuerteventura und Gran Canaria zur Verfügung. Die neuen Verbindungen sind ab sofort buchbar.
TUIfly ist im Sommer 2007 aus der Zusammenführung von Hapag-Lloyd Express (HLX) und Hapagfly hervorgegangen. Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/tuifly-verstarkt-angebot-zu-den-herbstferien/24974/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Group: Chefsyndikus Nicolai von Ruckteschell verlässt den Konzern</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-group-chefsyndikus-nicolai-von-ruckteschell-verlasst-den-konzern/24972/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-group-chefsyndikus-nicolai-von-ruckteschell-verlasst-den-konzern/24972/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Franz]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group Chefsyndikus Nicolai von Ruckteschell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24972</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/lufthansa-group-chefsyndikus-nicolai-von-ruckteschell-verlasst-den-konzern/24972/" title="Lufthansa Group: Chefsyndikus Nicolai von Ruckteschell verlässt den Konzern"><img title="Lufthansa Group: Chefsyndikus Nicolai von Ruckteschell verlässt den Konzern" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/11/2382_03_0006-300x199.jpg" alt="Lufthansa Group: Chefsyndikus Nicolai von Ruckteschell verlässt den Konzern" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Nicolai von Ruckteschell (52) seit 1997 Chefsyndikus des Lufthansa Konzerns verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2013 um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Von Ruckteschell hat in seiner langjährigen Amtszeit wesentliche Weichenstellungen des Konzerns wie die Vollprivatisierung, Kapitalerhöhungen, wesentliche M&#38;A Transaktionen wie Thomas Cook, Austrian Airlines, bmi und SN Brussels begleitet.
Daneben nahm er Aufsichtsratsmandate unter anderem bei der Austrian Airlines AG, der LSG Holding AG und der Lufthansa Systems wahr. Er war gleichzeitig Chief Compliance Officer des Konzerns und verantwortete die Konsortialangelegenheiten und das Aufsichtsratsbüro.
„Wir danken Herrn von Ruckteschell für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-group-chefsyndikus-nicolai-von-ruckteschell-verlasst-den-konzern/24972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Astana: 11. Jahrestag des Erstfluges &#8211; Mehr als 20 Millionen Passagiere seit Aufnahme des Flugbetriebs befördert</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/air-astana-11-jahrestag-des-erstfluges-mehr-als-20-millionen-passagiere-seit-aufnahme-des-flugbetriebs-befordert/24970/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/air-astana-11-jahrestag-des-erstfluges-mehr-als-20-millionen-passagiere-seit-aufnahme-des-flugbetriebs-befordert/24970/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Air Astana]]></category>
		<category><![CDATA[BAE Systems]]></category>
		<category><![CDATA[International Air Transport Association (IATA)]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax World Airlines Awards 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24970</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/air-astana-11-jahrestag-des-erstfluges-mehr-als-20-millionen-passagiere-seit-aufnahme-des-flugbetriebs-befordert/24970/" title="Air Astana: 11. Jahrestag des Erstfluges - Mehr als 20 Millionen Passagiere seit Aufnahme des Flugbetriebs befördert"><img title="Air Astana: 11. Jahrestag des Erstfluges - Mehr als 20 Millionen Passagiere seit Aufnahme des Flugbetriebs befördert" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/01/Air-Astana-757-200.jpg" alt="Air Astana: 11. Jahrestag des Erstfluges - Mehr als 20 Millionen Passagiere seit Aufnahme des Flugbetriebs befördert" width="200" height="116" /></a>
		</div>
		<br/>
		Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den 11. Jahrestag des ersten Fluges von Almaty nach Astana, der am 15. Mai 2002 stattfand, begangen. Seit dieser Zeit wurden das Streckennetz der Airline stark ausgebaut, tägliche Frankfurt-Dienste integriert und über 60 internationale und nationale Destinationen als Ziele aufgenommen. Mit einer westlich geprägten Flotte von 26 Airbus, Embraer und Boeing Jets hat Air Astana bislang über 230.000 Flüge durchgeführt und mehr als 20 Millionen Passagiere sowie 112.000 Tonnen Fracht befördert.
Air Astana hat seit 2002 jedes Jahr profitabel abgeschlossen und zur Wirtschaft Kasachstans ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/air-astana-11-jahrestag-des-erstfluges-mehr-als-20-millionen-passagiere-seit-aufnahme-des-flugbetriebs-befordert/24970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lounge am Flughafen Leipzig/Halle eröffnet</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/lounge-am-flughafen-leipzighalle-eroffnet/24964/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/lounge-am-flughafen-leipzighalle-eroffnet/24964/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Leipzig/Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24964</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/lounge-am-flughafen-leipzighalle-eroffnet/24964/" title="Lounge am Flughafen Leipzig/Halle"><img title="Lounge am Flughafen Leipzig/Halle" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/lounge1.jpg" alt="Lounge am Flughafen Leipzig/Halle eröffnet" width="200" height="136" /></a>
		</div>
		<br/>
		Ab Mai 2013 steht den Fluggästen am Flughafen Leipzig/Halle eine Lounge zur Verfügung, in der sie die Wartezeit vor ihrem Abflug in entspannter und exklusiver Atmosphäre verbringen können. Die neue Lounge befindet sich im Wartebereich Abflug des Terminal B. Von hier aus können die Airport-Lounge-Nutzer bequem und auf kurzen Wegen ihr jeweiliges Abflug-Gate erreichen.
Die Nutzer der Airport-Lounge erwartet unter anderem ein reichhaltiges Getränke &#8211; und Snackangebot, kostenloses WLAN und ein breites Sortiment an internationalen Zeitungen und Magazinen sowie Lademöglichkeiten für Mobiltelefone und Notebooks. Die neue Airport-Lounge kann von jedem Fluggast ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/lounge-am-flughafen-leipzighalle-eroffnet/24964/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotenvereinigung Cockpit will für Lufthansa-Piloten mehr Geld</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/pilotenvereinigung-cockpit-will-fur-lufthansa-piloten-mehr-geld/24961/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/pilotenvereinigung-cockpit-will-fur-lufthansa-piloten-mehr-geld/24961/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24961</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/pilotenvereinigung-cockpit-will-fur-lufthansa-piloten-mehr-geld/24961/" title="Pilotenvereinigung Cockpit will für Lufthansa-Piloten mehr Geld"><img title="Pilotenvereinigung Cockpit will für Lufthansa-Piloten mehr Geld" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/09/DSCN0555-300x242.jpg" alt="Pilotenvereinigung Cockpit will für Lufthansa-Piloten mehr Geld" width="200" height="161" /></a>
		</div>
		<br/>
		Mit Kabinenpersonal und Bodencrews hat sich die Lufthansa auf neue Lohn- und Arbeitsbedingungen bereits geeinigt, bei den Piloten hingegen geht der seit über einem Jahr schwelende Tarifkonflikt in die nächste Runde. Anfang der Woche legte der Konzern ein neues Angebot vor, berichtet das Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221; vorab. Darin biete die Lufthansa ihren Piloten rund drei Prozent mehr Lohn, verteilt auf gut zwei Jahre. Außerdem sollen auch die Flugzeugführer einen sogenannten &#8220;Beitrag zur Zukunftssicherung&#8221; der Firma leisten – durch einmaligen Verzicht auf den Aufstieg in die nächst höhere Gehaltsstufe. Genau dar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/pilotenvereinigung-cockpit-will-fur-lufthansa-piloten-mehr-geld/24961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen München GmbH (FMG) gewinnt „European Routes Award 2013</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/flughafen-munchen-gmbh-fmg-gewinnt-european-routes-award-2013/24959/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/flughafen-munchen-gmbh-fmg-gewinnt-european-routes-award-2013/24959/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakten und zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Michael Kerkloh]]></category>
		<category><![CDATA[European Routes Award 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen München GmbH (FMG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24959</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/flughafen-munchen-gmbh-fmg-gewinnt-european-routes-award-2013/24959/" title="Flughafen München GmbH (FMG) gewinnt „European Routes Award 2013"><img title="Flughafen München GmbH (FMG) gewinnt „European Routes Award 2013" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/11/Kerkloh-300x199.jpg" alt="Flughafen München GmbH (FMG) gewinnt „European Routes Award 2013" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Im Rahmen einer Feierstunde mit rund 1000 Gästen wurde der Münchner Flughafen jetzt in Budapest mit dem „European Routes Award 2013“ prämiert. Mit dieser renommierten Auszeichnung werden alljährlich internationale Flughäfen für herausragende Leistungen im Bereich des Marketings ausgezeichnet. In der Kategorie der größten europäischen Flughäfen, die mindestens 20 Millionen Passagiere abfertigen, konnte sich der Münchner Airport den Spitzenplatz vor den Flughäfen Rom und Wien sichern. Darüber hinaus wurde München auch zum Gesamtsieger des European Routes Awards erklärt.
Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG), sieht in der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/flughafen-munchen-gmbh-fmg-gewinnt-european-routes-award-2013/24959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa: Seit 40 Jahren hebt der Name „Ludwigshafen“ mit Lufthansa ab</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-40-jahren-hebt-der-name-ludwigshafen-mit-lufthansa-ab/24953/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-40-jahren-hebt-der-name-ludwigshafen-mit-lufthansa-ab/24953/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-Boeing 727-230]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24953</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-40-jahren-hebt-der-name-ludwigshafen-mit-lufthansa-ab/24953/" title="Lufthansa A320 Bielefeld"><img title="Lufthansa A320 Bielefeld" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/A320-200-300x199.jpg" alt="Lufthansa: Seit 40 Jahren hebt der Name „Ludwigshafen“ mit Lufthansa ab" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Vor 40 Jahren ging „Ludwigshafen“ in die Luft: Am 30. April 1973 wurde eine Lufthansa-Boeing 727-230 auf den Namen der Stadt Ludwigshafen getauft. Die feierliche Taufzeremonie fand auf dem Flughafen Frankfurt statt. Taufpatin war damals Lucia Ludwig, Gattin des damaligen Oberbürgermeisters der Stadt Ludwigshafen, Dr. Werner Ludwig.
Im Jahr 1990 wurde die „Ludwigshafen“ durch ein neues Flugzeug ersetzt. Dr. Werner Ludwig übernahm bei diesem Anlass die Patenschaft. Bei dem neuen Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A320-200, der unter dem Kennzeichen „D-AIPL“ registriert ist. Von den Crewmitgliedern wird die „Ludwigshafen“ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-seit-40-jahren-hebt-der-name-ludwigshafen-mit-lufthansa-ab/24953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LATAM Airlines Group meldet einen operativen Gewinn von 114,2 Millionen US-Dollar für das erste Quartal 2013</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/latam-airlines-group-meldet-einen-operativen-gewinn-von-1142-millionen-us-dollar-fur-das-erste-quartal-2013/24951/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/latam-airlines-group-meldet-einen-operativen-gewinn-von-1142-millionen-us-dollar-fur-das-erste-quartal-2013/24951/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM Airlines Group S. A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=24951</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
