<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>airportzentrale.de</title>
	<atom:link href="http://www.airportzentrale.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airportzentrale.de</link>
	<description>Das Flughafenmagazin für Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zum Start des Winterflugplans übernimmt Germanwings weitere Lufthansa-Verbindungen</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/zum-start-des-winterflugplans-ubernimmt-germanwings-weitere-lufthansa-verbindungen/25085/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/zum-start-des-winterflugplans-ubernimmt-germanwings-weitere-lufthansa-verbindungen/25085/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Lufthansa-Strecken im Deutschland- und Europaverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25085</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/zum-start-des-winterflugplans-ubernimmt-germanwings-weitere-lufthansa-verbindungen/25085/" title="Zum Start des Winterflugplans übernimmt Germanwings weitere Lufthansa-Verbindungen"><img title="Zum Start des Winterflugplans übernimmt Germanwings weitere Lufthansa-Verbindungen" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/04/Germanwings-in-Hamburg-300x211.jpg" alt="Zum Start des Winterflugplans übernimmt Germanwings weitere Lufthansa-Verbindungen" width="200" height="140" /></a>
		</div>
		<br/>
		Mit Beginn des Winterflugplans 2013/2014 wird Germanwings ab Berlin-Tegel und Hamburg weitere Lufthansa-Strecken im Deutschland- und Europaverkehr übernehmen.
Von Berlin-Tegel fliegt Germanwings ab dem 27. Oktober 2013 nach Birmingham, Bologna und Genf. Ab dem 13. November 2013 startet die Airline auch nach Nürnberg und Rom. Einen Tag später wird Bukarest in den regulären Flugplan aufgenommen. Die Verbindungen nach Helsinki, Mailand und Wien werden ab dem 27. November 2013 übernommen. Germanwings pendelt ab dem 27. Oktober 2013 auch zwischen Hamburg und Moskau-Vnukovo.
Passagiere, die auf diesen Strecken Flüge der Lufthansa gebucht haben, werden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/zum-start-des-winterflugplans-ubernimmt-germanwings-weitere-lufthansa-verbindungen/25085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor: Erstflug von München nach Skiathos</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/condor-erstflug-nach-skiathos/25082/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/condor-erstflug-nach-skiathos/25082/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen München „Franz Josef Strauß“ (MUC)]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25082</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/condor-erstflug-nach-skiathos/25082/" title="Condor: Erstflug von München nach Skiathos"><img title="Condor: Erstflug von München nach Skiathos" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2011/03/1575x1050_A320_Peanuts_Sept10-300x199.jpg" alt="Condor: Erstflug von München nach Skiathos" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Heute um 05:50 Uhr hob der Ferienflieger zum Erstflug vom Flughafen München „Franz Josef Strauß“ (MUC) Richtung Skiathos (JSI) ab. Condor fliegt ab sofort jeden Donnerstag mit einem Airbus A320 von München aus auf die griechische Insel Skiathos und weitet damit sein Streckennetz zu griechischen Inseln aus.
Nach der Landung auf Skiathos erhielt der Airbus die traditionelle Erstflugstaufe, die sogenannte Water Salute. Beim Aussteigen wurden die Fluggäste dann von Einheimischen in traditionellen Kostümen mit landesüblichen Süßigkeiten herzlich begrüßt.
Skiathos bietet Urlaubern sowohl Entspannungs- als auch Entdeckungsurlaub. Neben goldenen Sandstränden, deren kristallklares Wasser ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/condor-erstflug-nach-skiathos/25082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Technik: Von Airbus Corporate Jets als bester VIP-Kabinenausrüster ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-technik-von-airbus-corporate-jets-als-besten-vip-kabinenausruster-des-jahres-ausgezeichnet/25076/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-technik-von-airbus-corporate-jets-als-besten-vip-kabinenausruster-des-jahres-ausgezeichnet/25076/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Corporate Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>
		<category><![CDATA[VIP-Kabinenausrüster des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25076</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/lufthansa-technik-von-airbus-corporate-jets-als-besten-vip-kabinenausruster-des-jahres-ausgezeichnet/25076/" title="Lufthansa Technik: Von Airbus Corporate Jets als bester VIP-Kabinenausrüster ausgezeichnet"><img title="Lufthansa Technik: Von Airbus Corporate Jets als bester VIP-Kabinenausrüster ausgezeichnet" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/05/100330_A319_15-300x199.jpg" alt="Lufthansa Technik: Von Airbus Corporate Jets als bester VIP-Kabinenausrüster ausgezeichnet" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Zum zweiten Mal in Folge hat Airbus Corporate Jets der Lufthansa Technik AG die Auszeichnung &#8220;Bester VIP-Kabinenausrüster des Jahres&#8221; für ihre Ausrüstungszentren in Hamburg sowie bei ihrem US-Tochterunternehmens BizJet International in Tulsa, Oklahoma, verliehen. Mit diesem Award wird seit 2012 das beste der von Airbus zugelassenen Ausrüstungszentren ausgezeichnet.
Dr. Hans Schmitz, Senior Vice President VIP &#38; Executive Jet Solutions der Lufthansa Technik, nahm die Auszeichnung während der EBACE 2013 in Genf entgegen: &#8220;Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem VIP-Bereich für ihr dauerhaftes Engagement und ihre Disziplin danken. Wir sind ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-technik-von-airbus-corporate-jets-als-besten-vip-kabinenausruster-des-jahres-ausgezeichnet/25076/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südafrika: Authentische Erlebnisse und Eintauchen in die Geschichte des Landes</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/sudafrika-authentische-erlebnisse-und-das-eintauchen-in-die-geschichte-des-landes/25073/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/sudafrika-authentische-erlebnisse-und-das-eintauchen-in-die-geschichte-des-landes/25073/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveller News]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[World Tourism Organisation (WTO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25073</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/sudafrika-authentische-erlebnisse-und-das-eintauchen-in-die-geschichte-des-landes/25073/" title="Südafrika: Authentische Erlebnisse und Eintauchen in die Geschichte des Landes"><img title="Südafrika: Authentische Erlebnisse und Eintauchen in die Geschichte des Landes" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/06/presse-bilder-provinzen-western_cape-kapstadt-30-300x225.jpg" alt="Südafrika: Authentische Erlebnisse und Eintauchen in die Geschichte des Landes" width="200" height="150" /></a>
		</div>
		<br/>
		Südafrikas Kultur ist so vielfältig wie das Land und seine Menschen selbst. Die Südafrikaner bilden mit ihrer bunten Bevölkerung die oft zitierte „Regenbogennation&#8221;. Traditionen und Geschichte aller Einwohner Südafrikas bilden noch heute einen wichtigen Bestandteil ihrer Kultur. Laut der World Tourism Organisation (WTO) begeben sich immer mehr Reisende auf die Suche nach den Wurzeln eines Landes. Dabei geht es den Touristen vor allem um Authentizität und darum, die Menschen in ihrer Welt zu treffen und kennen zu lernen.
„God is in Detail“ ist eine Tour, die von Parktown &#38; Westcliff Heritage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/sudafrika-authentische-erlebnisse-und-das-eintauchen-in-die-geschichte-des-landes/25073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistisches Bundesamt (Destatis): 2,5 Prozent weniger Flugpassagiere im 1. Quartal 2013</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/statistisches-bundesamt-destatis-25-prozent-weniger-flugpassagiere-im-1-quartal-2013/25070/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/statistisches-bundesamt-destatis-25-prozent-weniger-flugpassagiere-im-1-quartal-2013/25070/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakten und zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt (Destatis)]]></category>
		<category><![CDATA[von deutschen Flughäfen abreisenden Passagiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25070</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/statistisches-bundesamt-destatis-25-prozent-weniger-flugpassagiere-im-1-quartal-2013/25070/" title="FMO Wünsche"><img title="FMO Wünsche" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/FMO-200x300.jpg" alt="Statistisches Bundesamt (Destatis): 2,5 Prozent weniger Flugpassagiere im 1. Quartal 2013" width="133" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		In den ersten drei Monaten 2013 ging die Zahl der von deutschen Flughäfen abreisenden Passagiere gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,5 % auf 20,4 Millionen zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war das ein Rückgang um 0,5 Millionen Fluggäste. Mehr Fluggäste als im Vorjahr waren ausschließlich auf Interkontinentalrouten unterwegs: Hier gab es ein Plus von 2,1 %. Der Europaverkehr ging leicht zurück (– 0,2 %), der innerdeutsche Verkehr sank deutlich um 10,3 %. Hier machten sich vor allem die mehrfachen Streiks an deutschen Flughäfen im ersten Quartal bemerkbar, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/statistisches-bundesamt-destatis-25-prozent-weniger-flugpassagiere-im-1-quartal-2013/25070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Flugpassagiere im ersten Quartal gesunken</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/zahl-der-flugpassagiere-im-ersten-quartal-gesunken/25068/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/zahl-der-flugpassagiere-im-ersten-quartal-gesunken/25068/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25068</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/zahl-der-flugpassagiere-im-ersten-quartal-gesunken/25068/" title="Zahl der Flugpassagiere im ersten Quartal gesunken"><img title="Zahl der Flugpassagiere im ersten Quartal gesunken" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2011/11/news_foto_airportzentrale-150x150.jpg" alt="Zahl der Flugpassagiere im ersten Quartal gesunken" width="200" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		Die Zahl der von deutschen Flughäfen abreisenden Passagiere ist im ersten Quartal 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 20,4 Millionen zurück gegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist damit der Flugverkehr um 0,5 Millionen Flugpassagiere gesunken. Ausschließlich bei den Interkontinentalflügen seien 2,1 Prozent mehr Fluggäste zu vermerken. Der Europaverkehr ging wiederum um 0,2 Prozent zurück. Auch der innerdeutsche Verkehr sank um deutliche 10,3 Prozent. Anhand der Zahlen würden sich die zahlreichen Streiks der Flughäfen im ersten Quartal bemerkbar machen, durch die zahlreiche innerdeutsche und europäische Flüge abgesagt werden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/zahl-der-flugpassagiere-im-ersten-quartal-gesunken/25068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Zürich startet Bau der Bodenstation für GPS-Anflug</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/flughafen-zurich-startet-bau-der-bodenstation-fur-gps-anflug/25066/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/flughafen-zurich-startet-bau-der-bodenstation-fur-gps-anflug/25066/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakten und zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[CDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Zürich AG]]></category>
		<category><![CDATA[GBAS-Bodenstation]]></category>
		<category><![CDATA[Präzisionsanflüge (Continuous Descent Approaches]]></category>
		<category><![CDATA[satellitengestützte GPS-Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25066</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/flughafen-zurich-startet-bau-der-bodenstation-fur-gps-anflug/25066/" title="Flughafen Zürich startet Bau der Bodenstation für GPS-Anflug"><img title="Flughafen Zürich startet Bau der Bodenstation für GPS-Anflug" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2011/10/Sicht_auf_Airside_Center_und_Vorfeld-300x199.jpg" alt="Flughafen Zürich startet Bau der Bodenstation für GPS-Anflug" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Die Flughafen Zürich AG investiert vier Millionen Franken in eine GBAS-Bodenstation und unterstützt damit die Einführung modernster Anflugverfahren. Vertreter der Flughafen Zürich AG und des Technologiekonzerns Honeywell haben am 22. Mai 2013 den Vertrag für den Kauf und die Installation der Anlage, welche den GPS-Anflug präzisiert, unterzeichnet. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am 27. Mai 2013.
Mit der Investition von vier Millionen Franken bekräftigt die Flughafen Zürich AG die Rolle als führender Flughafen bei der Entwicklung und Einführung modernster satellitengestützter Flugverfahren. Seit März 2011 kann der Flughafen Zürich mittels satellitengestützter GPS-Technologie angeflogen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/flughafen-zurich-startet-bau-der-bodenstation-fur-gps-anflug/25066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways und KLM: Strategische Partnerschaft geht in zweite Phase</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-und-klm-strategische-partnerschaft-geht-in-zweite-phase/25063/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-und-klm-strategische-partnerschaft-geht-in-zweite-phase/25063/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Royal Dutch Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25063</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-und-klm-strategische-partnerschaft-geht-in-zweite-phase/25063/" title="Etihad - KLM"><img title="Etihad - KLM" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/Etihad-KLM.jpg" alt="Etihad Airways und KLM: Strategische Partnerschaft geht in zweite Phase" width="200" height="144" /></a>
		</div>
		<br/>
		Die strategische Partnerschaft zwischen Etihad Airways, der nationalen Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, und KLM Royal Dutch Airlines geht mit dem Start der Amsterdam-Flüge durch die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi in die zweite Phase. Die tägliche Verbindung, die letzte Woche  aufgenommen wurde, trägt den KL-Code von KLM. Geflogen wird sie mit einem Airbus A330-200 in Zwei-Kabinenkonfiguration und einer Kapazität von 262 Sitzplätzen, davon 22 in der Pearl Business Class und 240 in der Coral Economy Class.
Neben der Aufnahme der neuen Flugverbindung kommen zwölf weitere Ziele von KLM hinzu, die vom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/etihad-airways-und-klm-strategische-partnerschaft-geht-in-zweite-phase/25063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airberlin: Kongress- und Veranstaltungssegment ausgebaut</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/airberlin-kongress-und-veranstaltungssegment-ausgebaut/25061/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/airberlin-kongress-und-veranstaltungssegment-ausgebaut/25061/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[airberlin]]></category>
		<category><![CDATA[airberlin meeting & event solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Congresse und Events)]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise im Bereich MICE (Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Incentive-Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25061</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/airberlin-kongress-und-veranstaltungssegment-ausgebaut/25061/" title="airberlin: Kongress- und Veranstaltungssegment ausgebaut"><img title="airberlin: Kongress- und Veranstaltungssegment ausgebaut" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2011/02/Airbus-A321-300x198.jpg" alt="airberlin: Kongress- und Veranstaltungssegment ausgebaut" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft hat ihre Expertise im Bereich MICE (Meetings, Incentive-Reisen, Congresse und Events) erweitert und bietet unter dem Namen airberlin meeting &#38; event solutions jetzt noch individuellere Lösungen für die Kongress- und Veranstaltungsbranche an.
Zu den klassischen Gruppenreisen und Sonderchartern sind die Sternreisen (Reisen für mehrere Kleingruppen aus verschiedenen Abflugorten zu einem gemeinsamen Zielort) und ein eigenes Tarifprodukt in Form der airberlin Congress- und Eventraten für Veranstaltungen neu hinzugekommen. Ebenfalls im Fokus des MICE-Ausbaus bei airberlin: die optimierte Zusammenarbeit mit den Messe- und Kongress-Veranstaltern. So stehen Teilnehmern von Großveranstaltungen die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/airberlin-kongress-und-veranstaltungssegment-ausgebaut/25061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France: Weitere Codeshareflüge mit Cyprus Airways</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/air-france-weitere-codesharefluge-mit-cyprus-airways/25058/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/air-france-weitere-codesharefluge-mit-cyprus-airways/25058/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Air France und Cyprus Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Codeshare-Vereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Paris-Charles de Gaulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25058</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/air-france-weitere-codesharefluge-mit-cyprus-airways/25058/" title="Air France: Weitere Codeshareflüge mit Cyprus Airways"><img title="Air France: Weitere Codeshareflüge mit Cyprus Airways" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2012/05/A380MTL-002_05-300x199.jpg" alt="Air France: Weitere Codeshareflüge mit Cyprus Airways" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Air France und Cyprus Airways haben ihre Codeshare-Vereinbarung um 20 tägliche Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Zypern und Griechenland erweitert. Air France bietet ab sofort folgende Flüge von Cyprus Airways unter eigener Flugnummer an: Larnaca-Paris, Larnaca-Athen, Athen-Heraklion und Athen-Rhodos. Die Passagiere auf den täglichen Verbindungen von Paris nach Larnaca profitieren von Anschlussmöglichkeiten über Athen auf den innergriechischen Flügen von Cyprus Airways. Im Gegenzug offeriert Cyprus Airways ihren Passagieren Flüge von Air France zwischen Athen und Paris. Die Gäste beider Fluggesellschaften können Meilen für die Vielfliegerprogramme Flying Blue und Sunmiles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/air-france-weitere-codesharefluge-mit-cyprus-airways/25058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM: Codeshare-Vereinbarung mit türkischer Pegasus Airlines</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/klm-codeshare-vereinbarung-mit-turkischer-pegasus-airlines/25056/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/klm-codeshare-vereinbarung-mit-turkischer-pegasus-airlines/25056/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam-Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[Codeshare-Vereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul-Sabiha Gökcen]]></category>
		<category><![CDATA[Izmir Adnan Menderes]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Royal Dutch Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25056</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/klm-codeshare-vereinbarung-mit-turkischer-pegasus-airlines/25056/" title="KLM: Codeshare-Vereinbarung mit türkischer Pegasus Airlines"><img title="KLM: Codeshare-Vereinbarung mit türkischer Pegasus Airlines" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2011/02/KLM-Airbus-A330-200-300x195.jpg" alt="KLM: Codeshare-Vereinbarung mit türkischer Pegasus Airlines" width="200" height="130" /></a>
		</div>
		<br/>
		KLM Royal Dutch Airlines und die türkische Fluglinie Pegasus Airlines haben eine Codeshare-Vereinbarung getroffen. Sie gilt für Buchungen ab 27. Mai und für Flüge ab 3. Juni 2013. Die Passagiere beider Fluggesellschaften profitieren von schnellen und einfachen Umsteigeverbindungen an den Drehkreuzen Amsterdam-Schiphol, Istanbul Sabiha Gökçen und Izmir Adnan Menderes. KLM bietet künftig Flüge von Istanbul Sabiha Gökçen und Izmir nach Amsterdam unter eigener Flugnummer mit Anschlussflügen zu den 150 Zielen ihres Streckennetzes an. Außerdem können die Passagiere von jedem türkischen Flughafen, den Pegasus bedient, mit einem einzigen KLM-Ticket zu anderen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/klm-codeshare-vereinbarung-mit-turkischer-pegasus-airlines/25056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa: Erfolgreiche Wiederansiedlung von Graukranichen auf der Britischen Insel mit Unterstützung der Lufthansa Group</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-erfolgreiche-wiederansiedlung-von-graukranichen-auf-der-britischen-insel-mit-unterstutzung-der-lufthansa-group/25052/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-erfolgreiche-wiederansiedlung-von-graukranichen-auf-der-britischen-insel-mit-unterstutzung-der-lufthansa-group/25052/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Group]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederansiedlung von Graukranichen]]></category>
		<category><![CDATA[„Vögel des Glücks“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25052</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/lufthansa-erfolgreiche-wiederansiedlung-von-graukranichen-auf-der-britischen-insel-mit-unterstutzung-der-lufthansa-group/25052/" title="Lufthansa"><img title="Lufthansa" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/Nowald-8620.jpg" alt="Lufthansa: Erfolgreiche Wiederansiedlung von Graukranichen auf der Britischen Insel mit Unterstützung der Lufthansa Group" width="200" height="133" /></a>
		</div>
		<br/>
		Gute Nachricht aus Großbritannien: Kranichschützern ist die Wiederansiedlung des grauen Kranichs auf der britischen Insel geglückt – mit tatkräftiger Unterstützung der Lufthansa Group. Seit mehr als 400 Jahren galten die majestätischen Großvögel in England als ausgestorben.
Bereits im Jahr 2010 flog Lufthansa im Rahmen des Wiederansiedlungs-projekts Kranicheier von Brutpaaren aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in Brandenburg in speziellen, luftverkehrserprobten Brutbehältern nach Großbritannien. Im Slimbridge Wetland Centre in Gloucestershire kümmerte man sich rund um die Uhr um die Brut und die anschließende Aufzucht der Jungvögel. Um diese so realistisch wie möglich zu gestalten, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportzentrale.de/lufthansa-erfolgreiche-wiederansiedlung-von-graukranichen-auf-der-britischen-insel-mit-unterstutzung-der-lufthansa-group/25052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seite heute sind am Flughafen Düsseldorf Ganzkörperscanner im Einsatz</title>
		<link>http://www.airportzentrale.de/seite-heute-sind-am-flughafen-dusseldorf-ganzkorperscanner-im-einsatz/25046/</link>
		<comments>http://www.airportzentrale.de/seite-heute-sind-am-flughafen-dusseldorf-ganzkorperscanner-im-einsatz/25046/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzkörperscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportzentrale.de/?p=25046</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.airportzentrale.de/seite-heute-sind-am-flughafen-dusseldorf-ganzkorperscanner-im-einsatz/25046/" title="Ganzkörperscanner Flughafen Düsseldorf 2013"><img title="Ganzkörperscanner Flughafen Düsseldorf 2013" src="http://www.airportzentrale.de/wp-content/uploads/2013/05/scanner.jpg" alt="Seite heute sind am Flughafen Düsseldorf Ganzkörperscanner im Einsatz" width="200" height="141" /></a>
		</div>
		<br/>
